Chemische Ankers Type VDP™
 

TELEDYNE
ENGINEERING
SERVICES
Bestel-
code
  Verpakkings-
eenheid
Da
mm
La
mm
D
mm
t
mm
D2
mm
S
mm
Nm
VDP-M 8 10 M 8 110 10 80 12 18 6
VDP-M 8/1,5 t 10 M 8 150 10 120 12 18 6
VDP-M 10 10 M10 130 12 90 14 25 12
VDP-M 10/1,5 t 10 M10 175 12 135 14 25 12
VDP-M 12 10 M12 160 14 110 16 34 20
VDP-M 12/1,5 t 10 M12 215 14 165 16 34 20
VDP-M 14 10 M14 170 16 120 18 40 30
VDP-M 16 10 M16 190 18 125 20 45 45
VDP-M 16/1,5 t 10 M16 255 18 190 20 45 45
VDP-M 20 6 M20 260 25 170 25 55 100
VDP-M 20/1,5 t 6 M20 330 25 250 25 45 100
VDP-M 21 6 M20 260 25 150 25 75 100
VDP-M 22 6 M22 280 26 190 26 55 125
VDP-M 24 6 M24 300 28 210 28 55 150
VDP-M 27 6 M27 340 32 250 32 55 230
VDP-M 30 6 M30 380 35 280 35 55 300
N.B. De chemische ankers VDP™ kunnen tevens op basis van Epoxy-Acrylaathars geleverd worden. (Prijzen op aanvraag)

VDP | HaC | VDI | SR